No | Jenis Informasi | Lihat |
---|---|---|
1 | Informasi tentang Bencana Alam | Lihat |
2 | Informasi tentang Rekapitulasi Per Kejadian Bencana Di Kabupaten Karanganyar | Lihat |
3 | Informasi tentang Data Covid-19 | Lihat |
4 | Informasi tentang peta penyebaran Covid-19 | Lihat |
5 | Regulasi terkait Covid-19 | Lihat |
6 | Anggaran Penanganan Covid 19 | Lihat |
7 | Laporan Realisasi Anggaran Covid 19 Dinas Kesehatan | Lihat |
8 | Laporan Realisasi Anggaran Covid 19 BPBD | Lihat |
9 | Laporan Realisasi Anggaran Covid 19 Dinas Sosial | Lihat |
10 | Informasi bantuan sosial | Lihat |
11 | Laporan Hoaks | Lihat |
Berita Kegiatan
Selasa, 21 Maret 2023 Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerima penghargaan sebagai Peringkat 1 Berkinerja Terbaik Dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal...
Baca selengkapnya